1362人公示!2023年1月第二批上海人才引进落户公
积分落户 主页 > 落户指南 > 落户公示 > 阅读人数:次 时间:1970-01-01 08:33
上海人才引进落户的每月公布的落户名单,2023年1月第二批上海人才引进落户公示共计1362人!恭喜这些获得上海落户资格的小伙伴们,赶紧看看这个名单中有没有你的名字!
《上海市引进人才申办本市常住户口》公示名单
以下人员已经我局审核同意办理本市常住户口,现予公示。公示时间自2023-01-31至2023-02-04,共5天。
监督电话:12333
上海市人力资源和社会保障局
2023年1月31日
| 序号 | 单位名称 | 主调人姓名 | 配偶姓名 | 子女姓名 |
| 1 | 3M中国有限公司 | 秦朝磊 | 润子豪,秦源菻 | |
| 2 | ABB(中国)有限公司上海分公司 | 段丽岩 | ||
| 3 | 啊哎(上海)科技有限公司 | 周伟 | ||
| 4 | 阿里巴巴(上海)有限公司 | 苏吉普 | ||
| 5 | 阿斯利康全球研发(中国)有限公司 | 鲁睿 | 刘琛 | |
| 6 | 阿斯利康全球研发(中国)有限公司 | 王瑞鲲 | 贺雨婷 | |
| 7 | 阿斯麦(上海)光刻设备科技有限公司 | 蔡浩浩 | 蔡诗华 | |
| 8 | 阿斯麦(上海)光刻设备科技有限公司 | 张恬 | 谢奚为 | |
| 9 | 埃赋隆半导体(上海)有限公司 | 乐伶聪 | ||
| 10 | 埃森哲(中国)有限公司 | 崔罡 | ||
| 11 | 埃森哲(中国)有限公司 | 王伟 | 王歆轶 | |
| 12 | 艾比玛特医药科技(上海)有限公司 | 蒋岳云 | 蒋允礼,蒋曼瑶 | |
| 13 | 艾社康(上海)健康咨询有限公司 | 陈丽云 | 许译科 | |
| 14 | 爱驰汽车(上海)有限公司 | 何金衡 | 何沛霖,何秉臻 | |
| 15 | 爱普香料集团股份有限公司 | 卓之阳 | ||
| 16 | 安波福中央电气(上海)有限公司 | 王浩 | 王宸铭 | |
| 17 | 安科瑞电气股份有限公司 | 季俊 | ||
| 18 | 安科瑞电气股份有限公司 | 李晓全 | ||
| 19 | 安世半导体科技(上海)有限公司 | 马敏辉 | ||
| 20 | 斑马网络技术有限公司 | 彭文 | ||
| 21 | 宝钢金属有限公司 | 莫宁 | 刘莉 | |
| 22 | 宝钢资源控股(上海)有限公司 | 袁金桥 | ||
| 23 | 宝武水务科技有限公司 | 叶皖红 | 赵家星 | 赵胤恒,赵镁璨 |
| 24 | 宝武装备智能科技有限公司 | 蒲源 | 林嘉琪 | 蒲乐祎 |
| 25 | 宝武装备智能科技有限公司 | 石锦雄 | 王红芳 | 石亦琪,石亦辰 |
| 26 | 北京沃东天骏信息技术有限公司上海分公司 | 鲍男平 | ||
| 27 | 北京沃东天骏信息技术有限公司上海分公司 | 崔晓佳 | 李红杰 | 崔灿星 |
| 28 | 北京沃东天骏信息技术有限公司上海分公司 | 韩永涛 | 刘霞飞 | 韩语萱 |
| 29 | 北京沃东天骏信息技术有限公司上海分公司 | 李炳菊 | ||
| 30 | 北京沃东天骏信息技术有限公司上海分公司 | 李洋 | ||
| 31 | 北京沃东天骏信息技术有限公司上海分公司 | 李哲君 | 简剑 | |
| 32 | 北京沃东天骏信息技术有限公司上海分公司 | 李志 | 徐东云 | |
| 33 | 北京沃东天骏信息技术有限公司上海分公司 | 潘璠 | ||
| 34 | 北京沃东天骏信息技术有限公司上海分公司 | 王琼琳 | ||
| 35 | 北京沃东天骏信息技术有限公司上海分公司 | 吴君萍 | ||
| 36 | 北京沃东天骏信息技术有限公司上海分公司 | 吴克修 | ||
| 37 | 北京沃东天骏信息技术有限公司上海分公司 | 邢莉颖 | ||
| 38 | 北京沃东天骏信息技术有限公司上海分公司 | 赵岩 | ||
| 39 | 北京沃东天骏信息技术有限公司上海分公司 | 周旭 | 刘安烨 | |
| 40 | 北京沃东天骏信息技术有限公司上海分公司 | 朱亚婷 | ||
| 41 | 贝莱德建信理财有限责任公司 | 庞程 | ||
| 42 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 | 芮齐豪 | ||
| 43 | 波克科技股份有限公司 | 戚利利 | ||
| 44 | 波克科技股份有限公司 | 晁旭升 | 晁润泽 | |
| 45 | 博格华纳(中国)投资有限公司 | 李兴华 | ||
| 46 | 博格华纳(中国)投资有限公司 | 周伟 | ||
| 47 | 采埃孚(上海)管理有限公司 | 金佳茜 | 谢瀚宸 | |
| 48 | 长鑫存储技术(上海)有限公司 | 张涛 | ||
| 49 | 橙志(上海)环保技术有限公司 | 程星华 | 程庐越 | |
| 50 | 春秋航空股份有限公司 | 刘洪鸣 | ||
| 51 | 春秋航空股份有限公司 | 苗会隽 | 张亚周 | 苗予,苗信,苗真 |
| 52 | 春秋航空股份有限公司 | 吴洪良 | 葛荣 | |
| 53 | 大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司 | 鲁君 | 鲁乐仪 | |
| 54 | 大陆投资(中国)有限公司 | 孙丽 | 师军艺 | 师雨亭 |
| 55 | 德邦基金管理有限公司 | 陈沛瑶 | ||
| 56 | 德邦基金管理有限公司 | 胥加凯 | 苏莲娜 | |
| 57 | 蒂升电梯(上海)有限公司 | 张立伟 | ||
| 58 | 东方财富信息股份有限公司 | 侯园园 | 唐艳玲 | 侯雅然 |
| 59 | 东方财富信息股份有限公司 | 刘建华 | 董菲 | 刘宜霖 |
| 60 | 东方财富信息股份有限公司 | 欧鹏 | 顾元元 | 欧知轩 |
| 61 | 东方财富信息股份有限公司 | 杨凯俊 | 贾昕贤 | |
| 62 | 东富龙包装技术(上海)有限公司 | 孟伟 | ||
| 63 | 东富龙科技集团股份有限公司 | 王林林 | ||
| 64 | 东航国际融资租赁有限公司 | 熊治 | ||
| 65 | 恩智浦(中国)管理有限公司 | 陈霄 | ||
| 66 | 法雷奥汽车内部控制(上海)有限公司 | 沈长健 | 沈祎心 | |
| 67 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 陈诚 | 陈红佳 | |
| 68 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 库亚斌 | ||
| 69 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 刘雨晖 | ||
| 70 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 吕龙俊 | ||
| 71 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 庞常宝 | 陈阳 | 庞博仁 |
| 72 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 潜圣汶 | ||
| 73 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 汪泊锦 | 汪姝辰 | |
| 74 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 王涛 | ||
| 75 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 王岱峙 | ||
| 76 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 吴晓林 | 吴悦琪 | |
| 77 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 周夏威 | 吴飞 | |
| 78 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 邰在云 | 邰允淇 | |
| 79 | 飞利浦(中国)投资有限公司 | 张晋升 | 高思源 | 张应炫 |
| 80 | 飞书深诺数字科技(上海)股份有限公司 | 李翔 | 潘婷婷 | 潘旖莉 |
| 81 | 飞书深诺数字科技(上海)股份有限公司 | 施浩然 | 杨云云 | 施博森,施屹 |
| 82 | 飞书深诺数字科技(上海)股份有限公司 | 赵俊文 | 赵怡婷 | |
| 83 | 费森尤斯医药研发(上海)有限公司 | 万莉 | ||
| 84 | 峰岧科技(上海)有限公司 | 何建霖 | ||
| 85 | 佛吉亚(中国)投资有限公司 | 袁胜男 | ||
| 86 | 佛吉亚排气控制技术开发(上海)有限公司 | 裴自杰 | 王宏 | 裴烜 |
| 87 | 复旦大学 | 杨姗姗 | 李秉修 | |
| 88 | 复旦大学附属华山医院 | 王东东 | ||
| 89 | 复星保德信人寿保险有限公司 | 车帮 | ||
| 90 | 富祥塑胶制品(上海)有限公司 | 区镇翔 | 刘铃 | 区梓朗 |
| 91 | 光大证券股份有限公司 | 胡文龙 | ||
| 92 | 光大证券股份有限公司 | 林润生 | 林佳怡 | |
| 93 | 光大证券股份有限公司 | 杨科 | 杨逸秋 | |
| 94 | 光大证券股份有限公司 | 朱才才 | ||
| 95 | 国核电站运行服务技术有限公司 | 李世豪 | ||
| 96 | 国核自仪系统工程有限公司 | 王志强 | 王恩泽 | |
| 97 | 国核自仪系统工程有限公司 | 应倩倩 | 陈胤杰 | |
| 98 | 国药集团医药物流有限公司 | 刘会先 | ||
| 99 | 海尔(上海)家电研发中心有限公司 | 朱王芳 | ||
| 100 | 海尔融资租赁股份有限公司 | 董琪 | 陈璇 | |
| 101 | 海尔融资租赁股份有限公司 | 何元 | ||
| 102 | 海擎信息科技(上海)有限公司 | 何文利 | 王露 | 何逸乐 |
| 103 | 汉高(中国)投资有限公司 | 赵建华 | 刘华振 | |
| 104 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 曹紫葳 | ||
| 105 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 陈其文 | ||
| 106 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 方文 | ||
| 107 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 高慧 | ||
| 108 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 胡蝶 | ||
| 109 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 金佳萍 | ||
| 110 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 兰月 | ||
| 111 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 刘牧 | ||
| 112 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 刘瑞康 | ||
| 113 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 马金朋 | ||
| 114 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 帅璟 | 王为之 | 王思引 |
| 115 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 王志远 | ||
| 116 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 文婷 | ||
| 117 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 向士敏 | ||
| 118 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 肖飞 | 肖一诺 | |
| 119 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 徐颖颖 | 张开彬 | 张栩然 |
| 120 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 易梦晨 | ||
| 121 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 尤子慧 | ||
| 122 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 张敏 | ||
| 123 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 张文洁 | ||
| 124 | 豪德机械(上海)有限公司 | 张钞华 | 高雅娜 | 张桐瑜,张桐瑞 |
| 125 | 豪威半导体(上海)有限责任公司 | 李艳艳 | ||
| 126 | 豪威半导体(上海)有限责任公司 | 王玉玉 | 杨盛全 | 杨智阳 |
| 127 | 豪威半导体(上海)有限责任公司 | 赵同伟 | 史培培 | 赵艺朵 |
| 128 | 豪威光电子科技(上海)有限公司 | 郝明 | ||
| 129 | 豪威光电子科技(上海)有限公司 | 李绍志 | ||
| 130 | 豪威光电子科技(上海)有限公司 | 梁正勇 | 梁伊朵 | |
| 131 | 好科(上海)环保科技有限公司 | 杨吉耀 | 姚舒宇 | 杨博淳 |
| 132 | 核电运行研究(上海)有限公司 | 杨成 | 杨振昕 | |
| 133 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 崔朋飞 | 王开珍 | 崔可欣 |
| 134 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 丁庆庆 | 董丹凤 | 丁伊一 |
| 135 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 丁毅 | 季彬 | |
| 136 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 勾超 | ||
| 137 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 韩尹波 | ||
| 138 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 卢力 | ||
| 139 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 马荣 | ||
| 140 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 潘云鹏 | 战琳 | |
| 141 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 彭涛 | ||
| 142 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 汪圆圆 | 周颖 | |
| 143 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 王韬 | ||
| 144 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 徐海兵 | ||
| 145 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 尹正光 | ||
| 146 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 袁长凯 | 柳素红 | |
| 147 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 张凤岭 | ||
| 148 | 沪东中华造船(集团)有限公司 | 谭起龙 | ||
| 149 | 沪东中华造船(集团)有限公司 | 魏玉喜 | ||
| 150 | 华宝都鼎(上海)融资租赁有限公司 | 孙昕 | ||
| 151 | 华宝都鼎(上海)融资租赁有限公司 | 周晨旭 | ||
| 152 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 许艳林 | 许世文,许世睿 | |
| 153 | 华东政法大学 | 苏玉菊 | ||
| 154 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 陶和平 | 杨莹莹 | 陶彦昕 |
| 155 | 华域汽车系统股份有限公司 | 仇端纳 | 仇姝蘅 | |
| 156 | 华域汽车系统股份有限公司 | 耿星晨 | ||
| 157 | 华域汽车系统股份有限公司 | 杨楠 | ||
| 158 | 华域汽车系统股份有限公司 | 张梦杰 | ||
| 159 | 华域视觉科技(上海)有限公司 | 陈站 | ||
| 160 | 华域视觉科技(上海)有限公司 | 陈祺 | ||
| 161 | 华域视觉科技(上海)有限公司 | 马振兴 | ||
| 162 | 华域视觉科技(上海)有限公司 | 秦岳 | ||
| 163 | 华域视觉科技(上海)有限公司 | 曾慧 | ||
| 164 | 辉图建筑工程科技(上海)有限公司 | 黄新刚 | 黄俊骁 | |
| 165 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 张小梅 | 黄卓 | |
| 166 | 绩元(上海)数据科技有限公司 | 王恒 | 付姣 | 王付锦 |
| 167 | 建信金融科技有限责任公司 | 李康 | 李涵景 | |
| 168 | 建信金融科技有限责任公司 | 廖成 | ||
| 169 | 建信金融科技有限责任公司 | 舒司达 | ||
| 170 | 建信金融科技有限责任公司 | 赵攀博 | 魏一达 | |
| 171 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 代合省 | ||
| 172 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 何世富 | 何睿博 | |
| 173 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 侯洪阔 | ||
| 174 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 李明 | 李仲昊 | |
| 175 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 牛大飞 | ||
| 176 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 王巨龙 | 刘姗姗 | 王书瑶,王千屿 |
| 177 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 王永生 | 王一桉,王一楠 | |
| 178 | 交通银行股份有限公司 | 王晶晶 | 金鑫 | |
| 179 | 交通银行股份有限公司 | 闫春阳 | ||
| 180 | 交通银行股份有限公司上海市分行 | 王雪帆 | 李知弘 | |
| 181 | 交通运输部东海救助局 | 张弓 | ||
| 182 | 金鹏航空股份有限公司 | 张盛 | 张博文 | |
| 183 | 晶能生物技术(上海)有限公司 | 魏翔 | ||
| 184 | 景琥工程技术(上海)有限公司 | 李楠 | 李佳航 | |
| 185 | 举视(上海)新能源科技有限公司 | 罗应勤 | 穆文悦,穆文郡,穆标 | |
| 186 | 巨量引擎(上海)计算机科技有限公司 | 蔡显芬 | 李廷灿 | 李子伊 |
| 187 | 巨量引擎(上海)计算机科技有限公司 | 冯辰 | ||
| 188 | 巨量引擎(上海)计算机科技有限公司 | 高扬 | ||
| 189 | 巨量引擎(上海)计算机科技有限公司 | 胡文召 | ||
| 190 | 巨量引擎(上海)计算机科技有限公司 | 李昊元 | ||
| 191 | 巨量引擎(上海)计算机科技有限公司 | 施亚军 | ||
| 192 | 巨量引擎(上海)计算机科技有限公司 | 钟可 | ||
| 193 | 巨量引擎(上海)计算机科技有限公司 | 佘嘉欣 | ||
| 194 | 康化(上海)新药研发有限公司 | 韩江鹏 | 韩淼 | |
| 195 | 科世达(上海)机电有限公司 | 毕生军 | 阳海丹 | |
| 196 | 科世达(上海)机电有限公司 | 王正军 | ||
| 197 | 库博标准投资有限公司 | 孙君 | 孙谦,孙逊 | |
| 198 | 库博标准投资有限公司 | 吴迪 | 郑迪 | 吴子希 |
| 199 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 陈佳晴 | ||
| 200 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 贺忠凯 | 陈贇 | 贺厚之 |
| 201 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 黄玉洁 | 徐彬彬 | |
| 202 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 姜泽明 | ||
| 203 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 欧云峰 | 蒋茂玲 | 欧若一,欧若拉 |
| 204 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 裴明明 | ||
| 205 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 邱敏明 | ||
| 206 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 万华龙 | ||
| 207 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 王生辉 | ||
| 208 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 吴茜 | ||
| 209 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 肖阳 | 田静 | |
| 210 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 杨超 | ||
| 211 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 叶林杰 | ||
| 212 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 张凤辉 | ||
| 213 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 赵文倩 | ||
| 214 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 钟洁雯 | ||
| 215 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 黄冉冉 | ||
| 216 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 雷飞飞 | ||
| 217 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 廖剑波 | ||
| 218 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 王明月 | ||
| 219 | 力盛云动(上海)体育科技股份有限公司 | 周范 | 周思羽,周逸芸 | |
| 220 | 联合汽车电子有限公司 | 陈君杰 | ||
| 221 | 联合汽车电子有限公司 | 顾阳阳 | ||
| 222 | 联合汽车电子有限公司 | 刘英杰 | ||
| 223 | 联合汽车电子有限公司 | 曲永亮 | ||
| 224 | 联合汽车电子有限公司 | 王健 | ||
| 225 | 联合汽车电子有限公司 | 王鑫 | ||
| 226 | 连际科技集团有限公司 | 杨小卫 | 张利宁 | 杨伯安 |
| 227 | 量准(上海)医疗器械有限公司 | 詹冬苗 | ||
| 228 | 零束科技有限公司 | 陈环平 | ||
| 229 | 零束科技有限公司 | 邓明琳 | 施小川 | 施铭泽 |
| 230 | 零束科技有限公司 | 郭建飞 | ||
| 231 | 零束科技有限公司 | 季钇澎 | ||
| 232 | 零束科技有限公司 | 贾丽娟 | 张佳旭 | |
| 233 | 零束科技有限公司 | 李军 | 李想 | |
| 234 | 零束科技有限公司 | 李克柱 | ||
| 235 | 零束科技有限公司 | 李文娣 | ||
| 236 | 零束科技有限公司 | 刘大为 | 史艳丽 | 刘知航 |
| 237 | 零束科技有限公司 | 刘星儿 | 潘杰丰 | 潘瑾彧 |
| 238 | 零束科技有限公司 | 陆洪坚 | ||
| 239 | 零束科技有限公司 | 孟凡航 | ||
| 240 | 零束科技有限公司 | 石小波 | ||
| 241 | 零束科技有限公司 | 宋玉峰 | ||
| 242 | 零束科技有限公司 | 孙超 | ||
| 243 | 零束科技有限公司 | 王君 | 张皓然,王韵然 | |
| 244 | 零束科技有限公司 | 王罗船 | ||
| 245 | 零束科技有限公司 | 王帅 | 王雨萱 | |
| 246 | 零束科技有限公司 | 王文莉 | 周志强 | 周峻熙 |
| 247 | 零束科技有限公司 | 王卓瑶 | 周沁晨 | |
| 248 | 零束科技有限公司 | 吴丹丹 | ||
| 249 | 零束科技有限公司 | 徐家杰 | 杜彩云 | 徐菀圆 |
| 250 | 零束科技有限公司 | 徐雷 | ||
| 251 | 零束科技有限公司 | 于泳 | 张毓 | 于再森 |
| 252 | 零束科技有限公司 | 嵇俊达 | ||
| 253 | 蚂蚁区块链科技(上海)有限公司 | 季栖凡 | ||
| 254 | 曼胡默尔滤清器(上海)有限公司 | 陈进 | ||
| 255 | 美的集团(上海)有限公司 | 高云鑫 | 田欣莉 | |
| 256 | 美利肯企业管理(上海)有限公司 | 杨瑞琪 | ||
| 257 | 米拉车辆工程技术(上海)有限公司 | 黄佳磊 | 马晓兰 | 黄谷悦 |
| 258 | 明尼苏达矿业制造特殊材料(上海)有限公司 | 刘嘉 | 晏凤霞 | 刘若妤 |
| 259 | 南亚新材料科技股份有限公司 | 王磊 | 王恩泽 | |
| 260 | 欧莱雅(中国)有限公司 | 孙子晴 | ||
| 261 | 欧莱雅(中国)有限公司 | 叶欢 | 李晓龙 | |
| 262 | 欧冶云商股份有限公司 | 缪佳敏 | 周玉 | |
| 263 | 沛岱(上海)汽车技术有限公司 | 牟善伟 | 周绪雁 | 牟慕 |
| 264 | 平安国际融资租赁有限公司 | 裴饴军 | ||
| 265 | 平安国际融资租赁有限公司 | 徐瑞琛 | 徐陶成 | |
| 266 | 平安国际融资租赁有限公司 | 张健维 | ||
| 267 | 平安好医投资管理有限公司 | 杨晓燕 | ||
| 268 | 平安银行股份有限公司上海分行 | 葛微微 | ||
| 269 | 平安银行股份有限公司上海分行 | 张亚晨 | ||
| 270 | 普洛斯企业发展(上海)有限公司 | 吴小杰 | 吴俊希,吴辰希 | |
| 271 | 普芮米卡勒数码影像科技(上海)有限公司 | 张逸飞 | 袁媛 | 张超喆 |
| 272 | 浦银理财有限责任公司 | 花健瑞 | 花乾城,花浩程 | |
| 273 | 仟传网络科技(上海)有限公司 | 鲁丹 | ||
| 274 | 强生(中国)投资有限公司 | 章志高 | 许弯弯 | 章许乐 |
| 275 | 赛莱默(中国)有限公司 | 张朋锋 | ||
| 276 | 赛那德科技有限公司 | 杜林森 | 陶卫丽 | 杜紫怡 |
| 277 | 上海焜耀网络科技有限公司 | 钱欢欢 | 钱洛影 | |
| 278 | 上海焜耀网络科技有限公司 | 赵李波 | 马敏燕 | 赵序 |
| 279 | 上海玥蝉环保科技有限公司 | 朱进进 | 陆昊程 | |
| 280 | 上海琸源水生态环境工程有限公司 | 周保安 | 杨金凤 | 周育亦,周芮伊 |
| 281 | 上海埃蒙迪材料科技股份有限公司 | 聂国栋 | 聂逸涵 | |
| 282 | 上海埃斯埃医疗技术有限公司 | 谭姝红 | 李香 | 李霁初,谭浩扬 |
| 283 | 上海艾为电子技术股份有限公司 | 康志云 | ||
| 284 | 上海爱信诺航芯电子科技有限公司 | 刘文强 | 张巧芳 | 刘一一 |
| 285 | 上海安捷力信息系统有限公司 | 梅琳 | 朱桐宇 | |
| 286 | 上海昂勤测控技术股份有限公司 | 张朝勇 | ||
| 287 | 上海柏楚电子科技股份有限公司 | 王霞 | 程伟 | 程王瑾瑜 |
| 288 | 上海柏涛建筑设计有限公司 | 龚佳梦 | 王智明 | |
| 289 | 上海佰诺泵阀有限公司 | 刘艳 | 周大财 | 周俊宇,周宇蝶 |
| 290 | 上海拜汶生物医药股份有限公司 | 朱根生 | 朱凤峰 | 朱子玥,朱梓言 |
| 291 | 上海保险交易所股份有限公司 | 亓荣升 | 陈玲玲 | |
| 292 | 上海豹云网络信息服务有限公司 | 马皓 | 郝肖肖 | 马欣宇,马涵宇 |
| 293 | 上海豹云网络信息服务有限公司 | 尹亚强 | 尹熠 | |
| 294 | 上海豹云网络信息服务有限公司 | 赵鑫 | ||
| 295 | 上海比亚迪有限公司 | 李超 | ||
| 296 | 上海碧桂园企业管理有限公司 | 施爱刘 | 温乐萱 | |
| 297 | 上海毕得医药科技股份有限公司 | 金灿 | 王舒泽 | |
| 298 | 上海秉玉软件技术服务有限公司 | 陈建宏 | ||
| 299 | 上海秉玉软件技术服务有限公司 | 孙春霞 | ||
| 300 | 上海秉玉软件技术服务有限公司 | 万美琳 | 李万里 | |
| 301 | 上海博加信息科技股份有限公司 | 唐磊 | 唐十安 | |
| 302 | 上海博氏医药科技有限公司 | 李尚立 | ||
| 303 | 上海博悦生物科技有限公司 | 黄利民 | ||
| 304 | 上海财经大学 | 李文平 | 梁月明 | 李千寻 |
| 305 | 上海朝冶机电成套设备有限公司 | 陆浩 | ||
| 306 | 上海车轮互联网服务有限公司 | 颜愿达 | 李月蓉 | 颜礼笙 |
| 307 | 上海城建日沥特种沥青有限公司 | 石海强 | 石峰源 | |
| 308 | 上海城建职业学院 | 付成芳 | 赵浩然,赵熠然 | |
| 309 | 上海承欢轻工机械有限公司 | 聂孟涛 | 李艳萍 | 聂宇豪 |
| 310 |
上海传输线研究所 (中国电子科技集团公司第二十三研究所) |
张晋 | 苗婕 | 张博尧 |
| 311 |
上海船舶研究设计院 (中国船舶工业集团公司第六0四研究院) |
汤伟 | ||
| 312 | 上海创幸文化创意展示有限公司 | 赵志丽 | 刘心妍 | |
| 313 | 上海聪盛网络科技有限公司 | 赵军 | 胡慧杰 | 赵康诚 |
| 314 | 上海大风实验室设备有限公司 | 刘晓建 | 谭菲 | 刘一涵,谭子壹 |
| 315 | 上海大郡动力控制技术有限公司 | 耿英 | ||
| 316 | 上海大众融资租赁有限公司 | 程露 | ||
| 317 | 上海大众融资租赁有限公司 | 王众 | ||
| 318 | 上海德凯工业技术有限公司 | 林庆富 | ||
| 319 | 上海德启信息科技有限公司 | 黄金龙 | 黄槿颜 | |
| 320 | 上海德启信息科技有限公司 | 梁子华 | 李慧 | 梁灏然,梁睿宸 |
| 321 | 上海德吾信息科技有限公司 | 候忍忍 | ||
| 322 | 上海德吾信息科技有限公司 | 姬冠杰 | ||
| 323 | 上海德吾信息科技有限公司 | 卢俊 | ||
| 324 | 上海德吾信息科技有限公司 | 陶垣良 | ||
| 325 | 上海德吾信息科技有限公司 | 杨诗卉 | ||
| 326 | 上海迪纳声科技股份有限公司 | 李西平 | 张俊熙,张俊驰 | |
| 327 | 上海缔达生物科技有限公司 | 于俊 | ||
| 328 | 上海电气电站设备有限公司上海发电机厂 | 董志伟 | ||
| 329 | 上海电气电站设备有限公司上海发电机厂 | 李子建 | ||
| 330 | 上海电气电站设备有限公司上海汽轮机厂 | 朱春祥 | ||
| 331 | 上海电气电站设备有限公司上海汽轮机厂 | 邾晓松 | ||
| 332 | 上海电气风电集团股份有限公司 | 贾海阳 | ||
| 333 | 上海电气风电集团股份有限公司 | 刘卫航 | 张艳利 | 刘启威 |
| 334 | 上海电气风电集团股份有限公司 | 肖国气 | ||
| 335 | 上海电气工程设计有限公司 | 李东旭 | ||
| 336 | 上海电气工程设计有限公司 | 梁轩瑞 | ||
| 337 | 上海电气集团股份有限公司电站分公司 | 陈光磊 | ||
| 338 | 上海电气集团股份有限公司电站分公司 | 陈杉杉 | ||
| 339 | 上海电气集团股份有限公司电站分公司 | 邓智华 | 郭艳芝 | 郭玉桐 |
| 340 | 上海电气集团股份有限公司电站分公司 | 汪鑫 | ||
| 341 | 上海电气集团股份有限公司电站分公司 | 赵宇强 | ||
| 342 | 上海电气集团股份有限公司电站分公司 | 周鹏远 | ||
| 343 | 上海电气集团上海电机厂有限公司 | 程鹏 | ||
| 344 | 上海电气集团上海电机厂有限公司 | 姜明坤 | ||
| 345 | 上海电气集团上海电机厂有限公司 | 李衍 | ||
| 346 | 上海电子信息职业技术学院 | 黄彬 | 王月 | 黄瀚霖 |
| 347 | 上海电子信息职业技术学院 | 孟秀焕 | 马鸣骏 | |
| 348 | 上海电子信息职业技术学院 | 唐玉环 | ||
| 349 | 上海鼎茂信息技术有限公司 | 伍爱平 | 杜利香 | 伍奕凡,伍奕涵 |
| 350 | 上海东方财富证券投资咨询有限公司 | 陈聪 | 陈琨璟 | 陈湘翼 |
| 351 | 上海东方财富证券投资咨询有限公司 | 祝可可 | ||
| 352 | 上海东方希杰商务有限公司 | 杨森 | ||
| 353 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 赵凯 | 赵缦缨 | |
| 354 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 邹宏利 | ||
| 355 | 上海东软医疗科技有限公司 | 董欣欣 | ||
| 356 | 上海逗视网络科技有限公司 | 丁长建 | 郭盼盼 | 丁子羿 |
| 357 | 上海逗视网络科技有限公司 | 李方园 | ||
| 358 | 上海逗视网络科技有限公司 | 席贺 | ||
| 359 | 上海逗视网络科技有限公司 | 杨丹 | ||
| 360 | 上海逗视网络科技有限公司 | 周宇林 | ||
| 361 | 上海端御信息科技有限公司 | 刘高坡 | 刘诗淇 | |
| 362 | 上海多宁生物科技股份有限公司 | 肖小波 | 罗会会 | 肖锦秀,肖锦程 |
