HS Code Identity
0102310090
改良种用水牛
濒危水牛除外
Inquiry Popularity
询盘
税率信息
| 计量单位 | 千克 (KG) |
| 出口税率 / 出口退税率 | 0% | 9% |
| 增值税率 | 9% |
| 最惠国税率 | 0% |
| 普通进口税率 | 80% |
| 消费税率 | - |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 0% |
申报要素
| 0 | 品牌类型 (Brand Type) |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 是否改良种用 (Improved Breeding) |
| 3 | GTIN 码 |
| 4 | CAS 码 |
监管与检验检疫
监管条件
A
入境货物通关单
Entry Goods Clearance Form
B
出境货物通关单
Exit Goods Clearance Form
检验检疫类别
P
进境动植物、动植物产品检疫
Animal & Plant Quarantine (Import)
Q
出境动植物、动植物产品检疫
Animal & Plant Quarantine (Export)
协定税率
| 国家/地区 | 执行税率 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 东盟 | 0% | 2026/01/01 |
| 智利 | 0% | 2026/01/01 |
| 新西兰 | 0% | 2026/01/01 |
| 韩国 | 0% | 2026/01/01 |
| 瑞士 | 0% | 2026/01/01 |
| 冰岛 | 0% | 2026/01/01 |
| 澳大利亚 | 0% | 2026/01/01 |
| 韩国 | 0% | 2026/01/01 |
| 格鲁吉亚 | 0% | 2026/01/01 |
RCEP 优惠税率
| RCEP 成员国 | 执行税率 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 澳大利亚 | 0% | 2026/01/01 |
| 文莱 | 0% | 2026/01/01 |
| 柬埔寨 | 0% | 2026/01/01 |
| 老挝 | 0% | 2026/01/01 |
| 日本 | 0% | 2026/01/01 |
所属章节层级
1
第1类
活动物;动物产品 (Live Animals; Animal Products)
01
活动物
Live Animals
0102
牛
010231
改良种用水牛